Ценова листа кантиране на стъкло
| Вид обработка | Кв.м | Цена |
|---|---|---|
| Праволинеен кант | 4мм | 2.00лв |
| Праволинеен кант | 5мм | 2.20лв |
| Праволинеен кант | 6мм | 2.50лв |
| Праволинеен кант | 8мм | 3.00лв |
| Праволинеен кант | 10мм | 3.50лв |
| Праволинеен кант | 12мм | 4.00лв |
| Неправолинеен кант | 4мм | 2.20лв |
| Неправолинеен кант | 5мм | 2.40лв |
| Неправолинеен кант | 6мм | 2.80лв |
| Неправолинеен кант | 8мм | 3.00лв |
| Неправолинеен кант | 10мм | 3.20лв |
| Кант триплекс | 3.3.1 | 4.80лв |
| Кант триплекс | 4.4.1 | 5.50лв |
| Кант триплекс | 5.5.1 | 6.50лв |
| Кант триплекс | 10.10.1 | 8.00лв |
Цените са с ДДС.
Запитвания и повече информация на тел:
+359 2 963 17 92
+359 2 963 37 68
+359 2 996 22 90
факс:+359 2 963 17 92
e-mail: espeho@abv.bg







