Ценова листа лакобел
- Боядисани в цвят избран от каталог по RAL.
- Стъкло готов Lacobel, при когото цветовете са ограничени.
| № | кв.м. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | лакобел 9010 | 1,00 | 209,00 лв. |
| 2 | лакобел 9005 | 1,00 | 223,00 лв. |
| 3 | лакобел 1013,1014,1015,1236 | 1,00 | 244,00 лв. |
| 4 | боядисано стъкло 4мм | 1,00 | 298,00 лв. |
| 5 | боядисано кристално стъкло 4мм | 1,00 | 332,00 лв. |
| 6 | боядисано стъкло 4мм, закалено | 1,00 | 338,00 лв. |
| 7 | боядисано кристално стъкло 4мм, закалено | 1,00 | 371,00 лв. |







