Ценова листа стъкло
|
ЕСПЕХО ООД |
|||||||||
|
ЕД.СТЪКЛА 25,05,2023 |
|||||||||
|
АРТИКУЛ |
ДЕБЕЛИНА |
ВИП |
общо Крайни клинти |
||||||
|
ДОСТАВНА ЦЕНА |
труд |
сума без ддс |
надценка |
ддс |
|||||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 2 ММ | 10,9 | 1,11 | 12,01 | 15,3728 | 1,2 | 32,9 лв | 41,4 лв | |
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 3 ММ | 16,41 | 1,11 | 17,52 | 6,132 | 1,2 | 28,4 лв | 35,8 лв | |
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 4 ММ | 1,11 | 1,11 | 0,29 | 1,2 | 14,3 лв | 18,0 лв | ||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 5 ММ | 1,38 | 1,38 | 0,39 | 1,2 | 23,6 лв | 29,7 лв | ||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 6 ММ | 1,38 | 1,38 | 0,39 | 1,2 | 27,9 лв | 35,1 лв | ||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 8 ММ | 2,76 | 2,76 | 0,77 | 1,2 | 39,7 лв | 50,0 лв | ||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 10 ММ | 4,14 | 4,14 | 0,75 | 1,2 | 46,7 лв | 58,9 лв | ||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 12 ММ | 0% | - | 0,0 лв | |||||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 15ММ | 0% | - | 0,0 лв | |||||
| СТЪКЛО ФЛОАТ | 19ММ | 0% | - | 0,0 лв | |||||
| АНТИРЕФЛЕКТНО СТЪКЛО | 2 ММ | 14,39 лв | 1,11 | 15,5 | 7,44 | 1,2 | 27,5 лв | 34,7 лв | |
| КЛИЪР ВИЖЪН | 4 ММ | 1,11 | 1,11 | 0,2553 | 1,2 | 43,5 лв | 54,8 лв | ||
| КЛИЪР ВИЖЪН | 5 мм | 1,11 | 1,11 | 0,2553 | 1,2 | 51,0 лв | 64,2 лв | ||
| КЛИЪР ВИЖЪН | 6 ММ | 41,76 лв | 1,38 | 43,14 | 9,9222 | 1,2 | 63,7 лв | 80,2 лв | |
| КЛИЪР ВИЖЪН | 8 ММ | 2,76 | 2,76 | 0,6348 | 1,2 | 88,3 лв | 111,3 лв | ||
| КЛИЪР ВИЖЪН | 10 ММ | 4,14 | 4,14 | 0,9522 | 1,2 | 111,5 лв | 140,5 лв | ||
| Бронзе /Сиво/Зелено | 4 ММ | 21,16 лв | 1,11 | 22,27 | 5,1221 | 1,2 | 32,9 лв | 41,4 лв | |
| Бронзе/Сиво | 5 ММ | 27,51 лв | 1,38 | 28,89 | 6,6447 | 1,2 | 42,6 лв | 53,7 лв | |
| Бронзе/Сиво | 6 ММ | 32,06 лв | 1,38 | 33,44 | 7,6912 | 1,2 | 49,4 лв | 62,2 лв | |
| Бронзе/Сиво | 8 ММ | 45,31 лв | 2,76 | 48,07 | 11,0561 | 1,2 | 71,0 лв | 89,4 лв | |
| Бронзе/Сиво | 10 ММ | 56,69 лв | 4,14 | 60,83 | 13,9909 | 1,2 | 89,8 лв | 113,1 лв | |
| Стопсол AGC | 4 ММ | 1,11 | 1,11 | 0,2553 | 1,2 | 65,6 лв | 82,6 лв | ||
| Стопсол AGC | 6 ММ | 1,38 | 1,38 | 0,3174 | 1,2 | 83,6 лв | 105,3 лв | ||
| ХИМИЧЕСКИ МАТ | 4 ММ | 24,88 лв | 1,11 | 25,99 | 5,9777 | 1,2 | 31,9 лв | 40,2 лв | |
| ХИМИЧЕСКИ МАТ | 5 ММ | 33,59 лв | 1,38 | 34,97 | 8,0431 | 1,2 | 42,2 лв | 53,2 лв | |
| ХИМИЧЕСКИ МАТ | 6 ММ | 38,06 лв | 1,38 | 39,44 | 9,0712 | 1,2 | 48,1 лв | 60,6 лв | |
| ХИМИЧЕСКИ МАТ | 8 ММ | 48,85 лв | 2,76 | 51,61 | 11,8703 | 1,2 | 64,3 лв | 81,0 лв | |
| ХИМИЧЕСКИ МАТ | 10 ММ | 65,73 лв | 4,14 | 69,87 | 16,0701 | 1,2 | 78,7 лв | 99,2 лв | |
| ХИМИЧЕСКИ МАТ БРОНЗЕ | 4 ММ | 42,00 лв | 1,11 | 43,11 | 9,9153 | 1,2 | 56,5 лв | 71,2 лв | |
| ХИМИЧЕСКИ МАТ БРОНЗЕ | 8 ММ | 99,10 лв | 2,76 | 101,86 | 23,4278 | 1,2 | 97,9 лв | 123,4 лв | |
| БЯЛО/БЯЛО | 3,1,3 | 2,76 | 2,76 | 0,552 | 1,2 | 50,0 лв | 63,0 лв | ||
| БЯЛО/БЯЛО | 4,1,4 | 5,52 лв | 5,52 лв | 1,104 | 1,2 | 64,9 лв | 81,8 лв | ||
| БЯЛО/БЯЛО | 5,1,5 | 6,90 лв | 6,90 лв | 1,38 | 1,2 | 80,1 лв | 101,0 лв | ||
| БЯЛО/БЯЛО | 6,1,6 | 9,20 лв | 9,20 лв | 1,84 | 1,2 | 93,1 лв | 117,3 лв | ||
| БЯЛО/ЦВЕТНО | 4,1,4 | 52,11 лв | 5,52 лв | 57,63 лв | 11,526 | 1,2 | 89,9 лв | 113,3 лв | |
| ОПАКО | 3,1,3 | 5,52 лв | 5,52 лв | 1,104 | 1,2 | 68,4 лв | 86,2 лв | ||
| ОПАКО | 4,1,4 | 2,76 лв | 2,76 лв | 0,552 | 1,2 | 74,3 лв | 93,7 лв | ||
| ОГЛЕДАЛО БЯЛО | 4 ММ | 1,11 лв | 1,11 лв | 0,33744 | 1,2 | 30,3 лв | 38,2 лв | ||
| ОГЛЕДАЛО БЯЛО | 5 ММ | 1,38 лв | 1,38 лв | 0,276 | 1,2 | 45,0 лв | 56,8 лв | ||
| ОГЛЕДАЛО БЯЛО | 6 ММ | 1,38 лв | 1,38 лв | 0,276 | 1,2 | 50,2 лв | 63,3 лв | ||
| ОГЛЕДАЛО БРОНЗЕ, СИВО | 4 ММ | 42,55 лв | 1,11 лв | 43,66 лв | 8,732 | 1,2 | 62,9 лв | 79,2 лв | |
| ЛАКОБЕЛ ОБИКНОВЕН 9010 | 4 ММ | 31,25 лв | 1,11 лв | 32,36 лв | 6,472 | 1,2 | 46,6 лв | 58,7 лв | |
| ЧЕРЕН | 4 ММ | 27,41 лв | 1,11 лв | 28,52 лв | 5,704 | 1,2 | 41,1 лв | 51,7 лв | |
| ЛАБОКЕЛ ЧЕРЕН 9005 | 4 ММ | 37,41 лв | 1,11 лв | 38,52 лв | 7,704 | 1,2 | 55,5 лв | 69,9 лв | |
| ЛАКОБЕЛ ЦВЯТ1013,1014,1015,1236 | 4 ММ | 46,63 лв | 1,11 лв | 47,74 лв | 9,548 | 1,2 | 68,7 лв | 86,6 лв | |
| СТЪКЛО ЗА ДУШ КАБИНИ OPTI SHOWER DE | 8 MM | 2,76 лв | 2,76 лв | 0,552 | 1,2 | 97,9 лв | 123,3 лв | ||
| ДЕЛТА ГРИС | 4 ММ | 1,11 лв | 1,11 лв | 0,2553 | 1,2 | 31,1 лв | 39,1 лв | ||
| СКУЕЪР | 4 ММ | 21,15 лв | 1,11 лв | 22,26 лв | 4,452 | 1,2 | 32,9 лв | 41,4 лв | |
| СКРИЙН | 4 ММ | 1,11 лв | 1,11 лв | 0,222 | 1,2 | 42,8 лв | 54,0 лв | ||
| КРИЗЕТ | 4 ММ | 1,11 лв | 1,11 лв | 0,222 | 1,2 | 42,8 лв | 54,0 лв | ||
| КОНФЕТА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 49,6 лв | 62,5 лв | |
| КОРА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 49,6 лв | 62,5 лв | |
| ФЛЕЙТА МАТ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 83,5 лв | 105,2 лв | |
| ДЕЛТА МАТ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 81,5 лв | 102,7 лв | |
| НИАГАРА МАТ | 5 ММ | 37,80 лв | 1,38 лв | 39,18 лв | 7,836 | 1,2 | 87,2 лв | 109,9 лв | |
| ЗЛАТНИ ГОДИНИ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 86,8 лв | 109,4 лв | |
| МАСЛИНОВА КЛОНКА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ФЛОРА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ВУЛКАН | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| МЕРКАН | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| СТАЛАКТИТ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ЛАВА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ХАРМОНИЯ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ХАСИР | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ШАЛЕ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| САТЕН ТОЧКА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| БАМБУК мат | 5 ММ | 37,80 лв | 1,38 лв | 39,18 лв | 7,836 | 1,2 | 98,9 лв | 124,7 лв | |
| БАМБУК | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| ДАМЛА | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 51,5 лв | 64,9 лв | |
| МАСЛИНОВА КЛОНКА БРОНЗЕ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 61,1 лв | 77,0 лв | |
| ФЛОРА БРОНЗЕ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 61,1 лв | 77,0 лв | |
| ЛАВА БРОНЗЕ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 61,1 лв | 77,0 лв | |
| ХАРМОНИЯ БРОНЗЕ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 61,1 лв | 77,0 лв | |
| ДЕЛТА БРОНЗЕ | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 61,1 лв | 77,0 лв | |
| КЕРАМИЧНО СТЪКЛО | 4 ММ | 37,80 лв | 1,11 лв | 38,91 лв | 7,782 | 1,2 | 1,6 лв | 2,0 лв | |
| ПОЖАРОУСТОЙЧИВО 30 МИН. | 6 ММ | 0% | 1,2 | - | 0,0 лв | ||||
| АРМИРАНО СТЪКЛО | 6 ММ | 61,61 лв | 4,14 лв | 65,75 лв | 13,15 | 1,2 | 69,1 лв | 87,1 лв | |
| БРОНИРАНО СТЪКЛО МАКАРОВ | 20 ММ | 0,00 лв | 0 | 1,2 | 315,0 лв | 396,9 лв | |||
| БРОНИРАНО СТЪКЛО КАЛАШНИКОВ | 64ММ | 0,00 лв | 0 | 1,2 | - | 0,0 лв | |||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 4 ММ | 0,60 лв | 0,60 лв | 1,5 | 1,2 | 2,5 лв | 3,2 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 5 ММ | 0,60 лв | 0,60 лв | 1,5 | 1,2 | 2,5 лв | 3,2 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 6 ММ | 0,60 лв | 0,60 лв | 1,5 | 1,2 | 2,5 лв | 3,2 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 8 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 3 | 1,2 | 4,3 лв | 5,4 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 10 ММ | 1,44 лв | 1,44 лв | 3,6 | 1,2 | 5,2 лв | 6,6 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 12 ММ | 2,16 лв | 2,16 | 5,40 | 1,2 | 9,1 лв | 11,4 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 15мм | 2,40 лв | 2,40 лв | 6 | 1,2 | 10,1 лв | 12,7 лв | ||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 19мм | 3,60 лв | 3,60 лв | 9 | 1,2 | 15,1 лв | 19,1 лв | ||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 4 ММ | 2,40 лв | 2,40 лв | 1,44 | 1,2 | 4,6 лв | 5,8 лв | ||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 5 ММ | 2,40 лв | 2,40 лв | 1,68 | 1,2 | 4,9 лв | 6,2 лв | ||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 6 ММ | 2,40 лв | 2,40 лв | 1,92 | 1,2 | 5,2 лв | 6,5 лв | ||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 8 ММ | 2,40 лв | 2,40 лв | 2,4 | 1,2 | 5,8 лв | 7,3 лв | ||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 10 ММ | 2,40 лв | 2,40 лв | 4,8 | 1,2 | 8,6 лв | 10,9 лв | ||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 12 ММ | 0,00 лв | 0 | 1,2 | - | 0,0 лв | |||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 15ММ | 0,00 лв | 0 | 1,2 | - | 0,0 лв | |||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 19ММ | 0,00 лв | 0 | 1,2 | - | 0,0 лв | |||
| ПРАВОЛИНЕЕН фасет - ЛВ./Л.М | 4,5 лв | 5,7 лв | |||||||
| НЕПРАВОЛИНЕЕН ФАСЕТ - ЛВ./Л.М | 12,0 лв | 15,1 лв | |||||||
| ПРАВОЛИНЕЕН КАНТ - ЛВ./Л.М | 3,1,3 | 0,60 лв | 0,60 лв | 2,4 | 1,2 | 3,6 лв | 4,5 лв | ||
| ТРИПЛЕКС | 4,1,4 | 1,20 лв | 1,20 | 2,40 | 1,2 | 4,3 лв | 5,4 лв | ||
| ТРИПЛЕКС | 5,1,5 | 1,44 лв | 1,44 лв | 2,88 | 1,2 | 5,2 лв | 6,5 лв | ||
| ТРИПЛЕКС | 6,1,6 | 2,44 лв | 2,44 лв | 4,88 | 1,2 | 8,8 лв | 11,1 лв | ||
| ШЛАЙФ | 0,60 лв | 0,60 лв | 1,7 лв | 2,1 лв | |||||
| РАДИУС ЗА ЛВ./БР. | R ДО 50 ММ | 0,30 лв | 0,30 лв | 1,5 | 1,2 | 2,2 лв | 2,7 лв | ||
| РАДИУС ЗА ЛВ./БР. | R НАД 50 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,8 | 1,2 | 3,6 лв | 4,5 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 5 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 6 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 8 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 10 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 12 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 14 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 15 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 16 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 18 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 20 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 26 ММ | 1,20 лв | 1,20 лв | 1,56 | 1,2 | 3,3 лв | 4,2 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 30 ММ | 1,80 лв | 1,80 лв | 1,44 | 1,2 | 3,9 лв | 4,9 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 36 ММ | 1,80 лв | 1,80 лв | 1,44 | 1,2 | 3,9 лв | 4,9 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 42 ММ | 1,80 лв | 1,80 лв | 1,44 | 1,2 | 3,9 лв | 4,9 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 45 ММ | 1,80 лв | 1,80 лв | 1,44 | 1,2 | 3,9 лв | 4,9 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 50 ММ | 1,80 лв | 1,80 лв | 1,44 | 1,2 | 3,9 лв | 4,9 лв | ||
| ОТВОРИ ЗА ЛВ./БР. | Ф 60 ММ | 1,80 лв | 1,80 лв | 1,44 | 1,2 | 3,9 лв | 4,9 лв | ||
| ОТВОР ЗА ВЕНТИЛАТОР | 6,00 лв | 6,00 лв | 5,4 | 1,2 | 13,7 лв | 17,2 лв | |||
| Ф 65ММ,Ф 70 ММ, Ф75 ММ | 2,00 лв | 1,80 лв | 3,80 лв | 3,04 | 1,2 | 8,2 лв | 10,3 лв | ||
| ГАМА | ГАМА | 1,80 лв | 3,00 лв | 4,80 лв | 0,96 | 1,2 | 6,9 лв | 8,7 лв | |
| КОПЧЕ | КОПЧЕ | 3,00 лв | 1,80 лв | 4,80 лв | 0,96 | 1,2 | 4,2 лв | 5,3 лв | |
| ЛЕПЕНЕ НА ПУЛ С UV ЛАМПА | 4 ММ | 4,00 лв | 4,00 лв | 2 | 1,2 | 7,2 лв | 9,1 лв | ||
| ЛВ./БР. | 5 ММ | 5,00 лв | 5,00 лв | 2,5 | 1,2 | 9,0 лв | 11,3 лв | ||
| ЛВ./БР. | 6 ММ | 6,00 лв | 6,00 лв | 3 | 1,2 | 10,8 лв | 13,6 лв | ||
| ЛВ./БР. | 8 ММ | 7,00 лв | 7,00 лв | 3,5 | 1,2 | 12,6 лв | 15,9 лв | ||
| ЛВ./БР. | 10ММ | 8,00 лв | 8,00 лв | 4 | 1,2 | 14,4 лв | 18,1 лв | ||
| ЛЕПЕНЕ С UV ЛАМПА | 4 ММ | 4,00 лв | 4,00 лв | 2 | 1,2 | 7,2 лв | 9,1 лв | ||
| ЛВ./Л.М. | 5 ММ | 5,00 лв | 5,00 лв | 2,5 | 1,2 | 9,0 лв | 11,3 лв | ||
| ЛВ./Л.М. | 6 ММ | 6,00 лв | 6,00 лв | 3 | 1,2 | 10,8 лв | 13,6 лв | ||
| ЛВ./Л.М. | 8 ММ | 9,00 лв | 9,00 лв | 4,5 | 1,2 | 16,2 лв | 20,4 лв | ||
| ЛВ./Л.М. | 10 ММ | 10,00 лв | 10,00 лв | 5 | 1,2 | 18,0 лв | 22,7 лв | ||
| ЛЕПЕНЕ НА СТЪКЛО СЪС СИЛИКОН | 3,50 лв | 3,50 лв | 7,00 | 1,40 | 1,2 | 10,1 лв | 12,7 лв | ||
| ЛВ./ЗА КВ.М | 0,0 лв | ||||||||
| ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО ЗА КВ.М. | 4 ММ | 15,00 лв | 15,00 | 6,00 лв | 1,2 | 25,2 лв | 31,8 лв | ||
| ФЛОАТ | 5 ММ | 18,00 лв | 18,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 28,8 лв | 36,3 лв | ||
| ФЛОАТ | 6 ММ | 20,00 лв | 20,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 31,2 лв | 39,3 лв | ||
| ФЛОАТ | 8 ММ | 26,00 лв | 26,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 38,4 лв | 48,4 лв | ||
| ФЛОАТ | 10 ММ | 32,00 лв | 32,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 45,6 лв | 57,5 лв | ||
| ФЛОАТ | 12ММ | 38,00 лв | 38,00 лв | 10,00 лв | 1,2 | 57,6 лв | 72,6 лв | ||
| ФЛОАТ | 15ММ | 57,20 лв | 57,20 лв | 12,00 лв | 1,2 | 83,0 лв | 104,6 лв | ||
| ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО ЗА КВ.М. | 4 ММ | 18,00 лв | 18,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 28,8 лв | 36,3 лв | ||
| ЦВЕТНО | 5 ММ | 20,00 лв | 20,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 31,2 лв | 39,3 лв | ||
| ЦВЕТНО | 6 ММ | 26,00 лв | 26,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 38,4 лв | 48,4 лв | ||
| ЦВЕТНО | 8 ММ | 32,00 лв | 32,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 45,6 лв | 57,5 лв | ||
| ЦВЕТНО | 10 ММ | 38,00 лв | 38,00 лв | 6,00 лв | 1,2 | 52,8 лв | 66,5 лв | ||
| БОЯДИСВАНЕ НА СТЪКЛО ЗА КВ.М. | 37,00 лв | 12,00 лв | 49,00 лв | 20,00 лв | 1,2 | 82,8 лв | 104,3 лв | ||
| 0,00 лв | 0,0 лв | ||||||||
| ЗАЛИВАНЕ СЪС СМОЛА ЗА КВ.М. | 0,00 лв | 90,0 лв | 113,4 лв | ||||||
| ФОЛИРАНЕ С ЕДНО ФОЛИО -прозрачно | 73,50 лв | 73,50 лв | 15,00 лв | 1,2 | 106,2 лв | 133,8 лв | |||
| ФОЛИРАНЕ С ДВЕ ФОЛИА-прозрачно | 98,00 лв | 98,00 лв | 15,00 лв | 1,2 | 135,6 лв | 170,9 лв | |||
| ФОЛИРАНЕ С ТРИ ФОЛИА-прозрачно | 105,00 лв | 105,00 лв | 15,00 лв | 1,2 | 144,0 лв | 181,4 лв | |||
| Мат на стъкло | 0,00 лв | 1,2 | 13,0 лв | 16,4 лв | |||||
| Фикс | 0,00 лв | 1,2 | 11,0 лв | 13,9 лв | |||||
| Мат по схема/Мат кант | 0,00 лв | 1,2 | 48,5 лв | 61,1 лв | |||||
| 8мм мат в/у клр.вижън | 8мм | 86,25 | 2,76 | 89,01 | 17,8 | 1,2 | 128,2 лв | 142,3 лв | |
| *Посочените цени са с ДДС | |||||||||
| *Стъкла с квадратура под 0,20 кв.м се калкулират като 0,20 от кв.м | |||||||||
| *Оскъпяване на неправлни форми | |||||||||
| *Неправилна форма трапец или скосяване- 6,00лв за 1 бр. | |||||||||
| *Кръг,арка - 10,00лв за 1бр. | |||||||||
| *За фолиране с цветно и матово цена по запитване! | |||||||||
| Тип стъкло | Кв.м | Цена |
| бяло стъкло | 2мм | 19,10лв. |
| бяло стъкло | 3мм | 18,50лв |
| бяло стъкло | 4мм | 16,00лв. |
| бяло стъкло | 5мм | 19,10лв. |
| бяло стъкло | 6мм | 21,30лв. |
| бяло стъкло | 8мм | 37,60лв. |
| бяло стъкло | 10мм | 46.50лв. |
| бяло стъкло | 12мм | 59,00лв. |
| антирефлекторно | 2мм | 20,90лв. |
| килър вижън | 10мм | 68,10лв. |
| килър вижън | 8мм | 55,60лв. |
| керамично | 5мм | 440,40лв. |
| армирано | 6мм | 39,80лв. |
| химически мат | 4мм | 25,90лв. |
| химически мат | 5мм | 35,90лв. |
| химически мат | 6мм | 43,30лв. |
| химически мат | 8мм | 61.00лв. |
| химически мат | 10мм | 74,30лв. |
| химически мат бронз | 4мм | 51,90лв. |
| мат на квадратен метър | кв.м | 12,50лв. |
| мат по схема | кв.м | 37.00лв |
| фикс | кв.м | 8,10лв. |
| стопсол клиър | 4мм | 51.00 лв. |
| стопсол криър | 6мм | 56.00лв |
| стопсол бронзе / зелен / син | 4мм | 45.00лв |
| стопсол сив | 4мм | 51.00лв. |
| стопсол бронзе | 6мм | 53.00лв |
Цените са с ДДС.
Запишете и повече информация на тел:
+359 2 963 17 92
+359 2 963 37 68
+359 2 996 22 90
факс: +359 2 963 17 92
e-mail: espeho@abv.bg
е-mail:espeho_ceh@abv.bg







